Berlin Delmenhorst So., 12.05.

Ab An Preis Von Nach Mitfahrzentrale UmstiegeU
09:00 4:30 13:30 24,79 € Berlin Oldenburg BlaBlaCar 0
09:50 4:10 14:00 29,79 € Bernau bei Berlin Bremen BlaBlaCar 0
11:00 4:10 15:10 22,29 € Berlin Bremen BlaBlaCar 0
11:30 3:50 15:20 37,19 € Mittenwalde Bremen BlaBlaCar 0
11:50 4:20 16:10 41,99 € Berlin Oldenburg BlaBlaCar 0
12:30 3:20 15:50 29,79 € Ludwigsfelde Bücken BlaBlaCar 0
14:00 5:10 19:10 28,49 € Eberswalde Bremen BlaBlaCar 0
14:00 4h 18:00 24,79 € Berlin Bremen BlaBlaCar 0
14:30 3:40 18:10 25,99 € Mittenwalde Bremen BlaBlaCar 0
14:30 4h 18:30 25,99 € Potsdam Bücken BlaBlaCar 0
15:40 4:10 19:50 33,49 € Schönefeld Stuhr BlaBlaCar 0
16:00 4:50 20:50 29,79 € Berlin Bremen BlaBlaCar 0
16:20 3:50 20:10 24,79 € Berlin Bremen BlaBlaCar 0
16:50 3:30 20:20 22,29 € Potsdam Bremen BlaBlaCar 0
17:00 4h 21:00 35,99 € Berlin Bremen BlaBlaCar 0
17:00 4:20 21:20 27,29 € Berlin Oldenburg BlaBlaCar 0
17:30 3:50 21:20 35,99 € Potsdam Bremen BlaBlaCar 0
17:50 4h 21:50 38,39 € Bernau bei Berlin Bremen BlaBlaCar 0
18:00 3:50 21:50 29,79 € Rangsdorf Bremen BlaBlaCar 0
18:50 4:20 23:10 30,99 € Altlandsberg Delmenhorst BlaBlaCar 0
19:40 4h 23:40 35,99 € Potsdam Stuhr BlaBlaCar 0
20:00 4:30 00:30 24,79 € Berlin Bremen BlaBlaCar 0
20:40 4h 00:40 25,99 € Seddiner See Barver BlaBlaCar 0
21:50 3:50 01:40 35,99 € Berlin Bremen BlaBlaCar 0
23:30 4h 03:30 37,19 € Schönefeld Bremen BlaBlaCar 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin - Berlin-Mitte Oldenburg (Oldenburg) MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Bremen MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Bremen MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Bremen MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Oldenburg (Oldenburg) MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin - Berlin-Mitte Bremen MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Bremen MiFaZ 0