Berlin Erfurt So., 12.05.

Ab An Preis Von Nach Mitfahrzentrale UmstiegeU
08:30 3:40 12:10 19,79 € Potsdam Erfurt BlaBlaCar 0
09:30 2:40 12:10 14,89 € Berlin Roßleben-Wiehe BlaBlaCar 0
10:30 2:50 13:20 15,99 € Berlin Jena BlaBlaCar 0
10:30 2:30 13:00 23,59 € Wildau Jena BlaBlaCar 0
10:30 3:50 14:20 27,29 € Berlin Erfurt BlaBlaCar 0
11:00 2:40 13:40 19,79 € Berlin Jena BlaBlaCar 0
12:00 2:40 14:40 23,59 € Berlin Jena BlaBlaCar 0
13:00 3:50 16:50 25,99 € Werder (Havel) Erfurt BlaBlaCar 0
13:00 3h 16:00 30,99 € Berlin Erfurt BlaBlaCar 0
14:00 3:20 17:20 20,99 € Berlin Erfurt BlaBlaCar 0
14:00 3:20 17:20 23,59 € Berlin Erfurt BlaBlaCar 0
15:00 3:30 18:30 19,79 € Berlin Erfurt BlaBlaCar 0
15:20 2:30 17:50 18,48 € Potsdam Jena BlaBlaCar 0
15:30 3:40 19:10 23,59 € Berlin Ilmenau BlaBlaCar 0
15:50 3:10 19:00 19,79 € Berlin Erfurt BlaBlaCar 0
16:30 2:50 19:20 23,59 € Potsdam Erfurt BlaBlaCar 0
17:00 3:20 20:20 19,79 € Potsdam Erfurt BlaBlaCar 0
17:30 3:20 20:50 24,79 € Berlin Erfurt BlaBlaCar 0
17:40 3:20 21:00 19,79 € Ludwigsfelde Erfurt BlaBlaCar 0
18:00 3h 21:00 22,29 € Schönefeld Jena BlaBlaCar 0
18:10 3:20 21:30 27,29 € Berlin Erfurt BlaBlaCar 0
18:40 2:50 21:30 17,29 € Potsdam Erfurt BlaBlaCar 0
19:00 2:40 21:40 14,89 € Berlin Jena BlaBlaCar 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Erfurt MiFaZ 0