Berlin Gütersloh So., 12.05.

Ab An Preis Von Nach Mitfahrzentrale UmstiegeU
06:30 4h 10:30 34,69 € Berlin Bad Oeynhausen BlaBlaCar 0
08:00 3:50 11:50 23,59 € Berlin Bielefeld BlaBlaCar 0
10:00 4:20 14:20 25,99 € Berlin Bielefeld BlaBlaCar 0
11:00 4:20 15:20 43,39 € Berlin Kirchlengern BlaBlaCar 0
11:40 3:50 15:30 25,99 € Nuthetal Osnabrück BlaBlaCar 0
12:30 4:40 17:10 37,19 € Berlin Bielefeld BlaBlaCar 0
13:10 3:50 17:00 20,99 € Michendorf Bielefeld BlaBlaCar 0
13:30 4:10 17:40 28,49 € Potsdam Osnabrück BlaBlaCar 0
13:40 3:50 17:30 25,99 € Michendorf Harsewinkel BlaBlaCar 0
13:40 3:50 17:30 25,99 € Potsdam Osnabrück BlaBlaCar 0
14:00 3:50 17:50 24,79 € Berlin Bielefeld BlaBlaCar 0
14:30 4:40 19:10 39,69 € Berlin Bielefeld BlaBlaCar 0
15:00 4h 19:00 34,69 € Ludwigsfelde Osnabrück BlaBlaCar 0
16:00 4:40 20:40 25,99 € Berlin Gütersloh BlaBlaCar 0
16:30 4h 20:30 24,79 € Berlin Bielefeld BlaBlaCar 0
17:00 4:30 21:30 24,79 € Berlin Bielefeld BlaBlaCar 0
17:00 4:10 21:10 15,99 € Berlin Osnabrück BlaBlaCar 0
17:00 4:10 21:10 25,99 € Berlin Osnabrück BlaBlaCar 0
17:30 4:30 22:00 32,19 € Berlin Lippstadt BlaBlaCar 0
18:00 4h 22:00 32,19 € Berlin Herford BlaBlaCar 0
18:10 4:20 22:30 27,29 € Berlin Lage BlaBlaCar 0
18:50 4:10 23:00 24,79 € Ludwigsfelde Bielefeld BlaBlaCar 0
20:30 4:20 00:50 29,79 € Ludwigsfelde Detmold BlaBlaCar 0
21:40 4:20 02:00 24,79 € Birkenwerder Geseke BlaBlaCar 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin - Berlin-Mitte Oelde MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin - Berlin-Mitte Bielefeld MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Bielefeld MiFaZ 0