Frankfurt am Main Hamm, Westf So., 12.05.

Ab An Preis Von Nach Mitfahrzentrale UmstiegeU
00:20 2:40 03:00 22,29 € Frankfurt am Main Unna BlaBlaCar 0
03:20 2:50 06:10 13,59 € Hammersbach Münster BlaBlaCar 0
07:00 2:50 09:50 18,48 € Offenbach am Main Dortmund BlaBlaCar 0
07:10 2:40 09:50 18,48 € Frankfurt am Main Dortmund BlaBlaCar 0
10:00 2:50 12:50 17,29 € Frankfurt am Main Unna BlaBlaCar 0
10:30 3:20 13:50 17,29 € Groß-Gerau Lippstadt BlaBlaCar 0
12:00 2:40 14:40 18,48 € Frankfurt am Main Dortmund BlaBlaCar 0
12:30 3:50 16:20 23,59 € Mainz Münster BlaBlaCar 0
12:40 2:50 15:30 20,99 € Frankfurt am Main Dortmund BlaBlaCar 0
15:00 2:50 17:50 14,89 € Wiesbaden Dortmund BlaBlaCar 0
15:00 2:30 17:30 15,99 € Frankfurt am Main Dortmund BlaBlaCar 0
15:00 2:50 17:50 20,99 € Frankfurt am Main Dortmund BlaBlaCar 0
15:30 3:10 18:40 25,99 € Frankfurt am Main Marl BlaBlaCar 0
15:50 2:50 18:40 13,59 € Frankfurt am Main Dortmund BlaBlaCar 0
17:00 3h 20:00 20,99 € Frankfurt am Main Ascheberg BlaBlaCar 0
17:00 2:50 19:50 15,99 € Langen (Hessen) Bochum BlaBlaCar 0
17:20 2:50 20:10 17,29 € Frankfurt am Main Dortmund BlaBlaCar 0
18:00 3h 21:00 25,99 € Biebergemünd Rheda-Wiedenbrück BlaBlaCar 0
18:00 2:50 20:50 22,29 € Darmstadt Bochum BlaBlaCar 0
19:00 2:10 21:10 15,99 € Linden Bochum BlaBlaCar 0
20:00 3:10 23:10 28,49 € Frankfurt am Main Bochum BlaBlaCar 0
20:30 3:10 23:40 18,48 € Darmstadt Bochum BlaBlaCar 0
23:30 2:20 01:50 13,59 € Frankfurt am Main Hagen BlaBlaCar 0
n.V. a.A. n.V. * Frankfurt am Main Unna MiFaZ 0