Leipzig Kornwestheim So., 12.05.

Ab An Preis Von Nach Mitfahrzentrale UmstiegeU
04:40 4:40 09:20 45,89 € Leipzig Stuttgart BlaBlaCar 0
09:00 5h 14:00 33,49 € Leipzig Ditzingen BlaBlaCar 0
10:00 4:50 14:50 27,29 € Naumburg (Saale) Nufringen BlaBlaCar 0
11:10 4:40 15:50 41,99 € Leipzig Heilbronn BlaBlaCar 0
11:20 4:30 15:50 28,49 € Weißenfels Ludwigsburg BlaBlaCar 0
14:00 5:40 19:40 29,79 € Bad Düben Leinfelden-Echterdingen BlaBlaCar 0
14:00 5:10 19:10 27,29 € Leipzig Stuttgart BlaBlaCar 0
14:00 5h 19:00 33,49 € Leipzig Ditzingen BlaBlaCar 0
14:00 5:10 19:10 30,99 € Leipzig Stuttgart BlaBlaCar 0
14:00 5:20 19:20 30,99 € Colditz Stuttgart BlaBlaCar 0
15:10 5:30 20:40 44,59 € Leipzig Bietigheim-Bissingen BlaBlaCar 0
15:20 4:40 20:00 32,19 € Leipzig Heilbronn BlaBlaCar 0
16:00 5:40 21:40 29,79 € Leipzig Stuttgart BlaBlaCar 0
16:30 5:10 21:40 30,99 € Halle (Saale) Nürtingen BlaBlaCar 0
17:00 5:20 22:20 37,19 € Leipzig Tübingen BlaBlaCar 0
17:00 5:10 22:10 34,69 € Leipzig Stuttgart BlaBlaCar 0
17:10 5:10 22:20 46,99 € Leipzig Stuttgart BlaBlaCar 0
17:10 4:40 21:50 28,49 € Halle (Saale) Ditzingen BlaBlaCar 0
18:00 4:50 22:50 41,99 € Schkeuditz Ditzingen BlaBlaCar 0
18:20 5h 23:20 30,99 € Leipzig Stuttgart BlaBlaCar 0
18:20 5:10 23:30 30,99 € Leipzig Gingen an der Fils BlaBlaCar 0
18:30 4:40 23:10 30,99 € Schkeuditz Ditzingen BlaBlaCar 0
n.V. a.A. n.V. * Leipzig Stuttgart MiFaZ 0