Nürnberg Mainz So., 12.05.

Ab An Preis Von Nach Mitfahrzentrale UmstiegeU
02:20 2:20 04:40 20,99 € Nürnberg Offenbach am Main BlaBlaCar 0
03:00 2:20 05:20 14,89 € Nürnberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
03:30 2:40 06:10 17,29 € Nürnberg Wiesbaden BlaBlaCar 0
03:50 2:40 06:30 14,89 € Nürnberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
05:40 2:40 08:20 14,89 € Nürnberg Darmstadt BlaBlaCar 0
09:50 2:20 12:10 19,79 € Schwaig bei Nürnberg Offenbach am Main BlaBlaCar 0
10:00 2:20 12:20 19,79 € Merkendorf Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
10:30 2:30 13:00 14,89 € Nürnberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
11:20 2:30 13:50 14,89 € Schwaig bei Nürnberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
12:00 2:30 14:30 14,89 € Nürnberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
12:20 2:30 14:50 19,79 € Schwaig bei Nürnberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:00 2h 15:00 14,89 € Eggolsheim Hainburg BlaBlaCar 0
13:10 2:40 15:50 14,89 € Nürnberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:20 2:30 15:50 18,48 € Schwaig bei Nürnberg Offenbach am Main BlaBlaCar 0
13:40 2:50 16:30 17,29 € Nürnberg Darmstadt BlaBlaCar 0
14:20 3h 17:20 15,99 € Nürnberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
14:50 2:20 17:10 20,99 € Nürnberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:00 2:20 17:20 15,99 € Nürnberg Offenbach am Main BlaBlaCar 0
15:30 2:30 18:00 17,29 € Forchheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:00 2:20 18:20 19,79 € Nürnberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:00 3h 19:00 18,48 € Plech Griesheim BlaBlaCar 0
16:00 3:20 19:20 19,79 € Nürnberg Mainz BlaBlaCar 0
16:30 2:20 18:50 18,48 € Ansbach Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:30 2:30 19:00 14,89 € Nürnberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
17:00 2:40 19:40 15,99 € Erlangen Mainz BlaBlaCar 0
17:00 3h 20:00 18,48 € Nürnberg Wörrstadt BlaBlaCar 0
17:10 3:20 20:30 24,79 € Nürnberg Bingen am Rhein BlaBlaCar 0
17:20 2:20 19:40 20,99 € Nürnberg Offenbach am Main BlaBlaCar 0
17:20 2:30 19:50 19,79 € Schwaig bei Nürnberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
18:00 3:10 21:10 20,99 € Nürnberg Wiesbaden BlaBlaCar 0
18:00 3:20 21:20 24,79 € Heiligenstadt i.OFr. Taunusstein BlaBlaCar 0
18:10 2:40 20:50 15,99 € Nürnberg Grünstadt BlaBlaCar 0
18:40 2:20 21:00 14,89 € Nürnberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
19:00 2:30 21:30 19,79 € Nürnberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
19:00 2:40 21:40 18,48 € Nürnberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
19:30 2:30 22:00 17,29 € Nürnberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
19:40 2:40 22:20 14,89 € Nürnberg Darmstadt BlaBlaCar 0
19:40 2:30 22:10 17,29 € Nürnberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
20:00 2:20 22:20 14,89 € Fürth Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
20:00 2:40 22:40 18,48 € Nürnberg Darmstadt BlaBlaCar 0
20:00 2:30 22:30 15,99 € Schwaig bei Nürnberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
20:10 3:40 23:50 24,79 € Nürnberg Worms BlaBlaCar 0
20:10 3h 23:10 23,59 € Nürnberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
n.V. a.A. n.V. * Nürnberg - Stadtmitte Mainz MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Nürnberg - Stadtmitte Wiesbaden MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Nürnberg - Stadtmitte Eltville am Rhein MiFaZ 0